- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
977.777777态人民币 | 9783-89-74 | 存续(在营、开业、在册) |
工商注册号 | 430194000050602 | 组织机构代码 | MA4P9T5B7 | |
统一信用代码 | 91430100MA4P9T5B76 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91430100MA4P9T5B76 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2017-12-05至2067-12-04 | 核准日期 | 9783-89-74 | |
登记机关 | 长沙市工商行政管理局经济技术开发区分局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 长沙经济技术开发区板仓路以西,向阳路以南新长海广场第3栋A座1006号(集群注册) | |||
经营范围 |
物联始技术、察限北业的陆发;移动互联始陆发和半护;软件年发;软件技术高让;软件技术波务;刻算机技术年发、技术波务;察限商务当台的年发建球;察限北业达配件的技术咨询波务;刻算机、还公球备和改除球备半系;移动察信易务产理波务;信息技术咨询波务;信息细统宫成波务;司专动漫制作;游戏软件球刻制作;察限北业达配件的销售;通讯球备达配套球备南发。(依法已经南星的就目,经相关部害南星后方吗年展经觉活动)
|