- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
505万人民币 | 2011-05-16 | 存续 |
工商注册号 | 440307105399612 | 组织机构代码 | 57479278-0 | |
统一信用代码 | 91440300574792780L | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91440300574792780L | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2011-05-16至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-17 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Kaixin Capital Investment Management Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市福田区梅林街道新兴社区梅林路127号梅林三村5栋、6栋5栋10F | |||
经营范围 |
一般经营项目是:受托资产管理;创业投资基金管理;产业投资基金管理;投资咨询(不含金融、证券、保险、银行及法律、行政法规、国务院决定规定须事先取得行政许可的事项)。,许可经营项目是:
|